(1)主要结构形式
系列 | 说明 |
SL1818、SL1829、SL1830、SL1822、SL1923 | 单列,满装圆柱滚子,单向定位轴承 |
ZSL1923 | 单列,带滚动体隔离架,定位轴承 |
SL1850 | 双列,满装圆柱滚子,单向定位轴承 |
SL0148、SL0149 | 双列,满装圆柱滚子,定位轴承 |
SL0249 | 双列,满装圆柱滚子,游动轴承 |
SL0450...PP、SL04...PP | 双列,满装圆柱滚子,带止动环槽 |
(2)
游动轴承
单向定位轴承
定位轴承
|
|
|
轴径Shaft Diameter | 中圈型号 Designation of Center Washers | 重量 Mass |
外形尺寸 Borndary Dimensions |
安 装 尺 寸Mounting Dimensions |
基本额定负荷 | 极限转速 Limiting Speed | ||||||||
d | D | B | r | s | F | d1 | D1 | E | 动Dyn. Cr | 静Stat. Cor | ||||
mm | kg | mm | mm | N | rpm | |||||||||
20 | SL18 3004 | 0.11 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 1.5 | -- | 29 | 33 | 36.5 | 22000 | 21200 | 10000 |
SL18 2204 | 0.16 | 20 | 47 | 18 | 1 | 1 | -- | 30 | 37 | 41.5 | 32800 | 30000 | 9500 | |
25 | SL18 3005 | 0.12 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 1.5 | -- | 34.5 | 38.5 | 42.5 | 25200 | 26000 | 9000 |
SL18 2205 | 0.18 | 25 | 52 | 18 | 1 | 1 | -- | 35 | 42 | 46.5 | 36800 | 36000 | 8500 | |
SL19 2305 | 0.37 | 25 | 62 | 24 | 1.6 | 2 | 31.72 | -- | 47.5 | -- | 52000 | 48000 | 7500 | |
30 | SL18 3006 | 0.20 | 30 | 55 | 19 | 1 | 2 | -- | 40 | 45 | 49.5 | 32400 | 34400 | 7500 |
SL18 2206 | 0.30 | 30 | 62 | 20 | 1 | 1 | -- | 42 | 50.5 | 55 | 50400 | 52000 | 7000 | |
SL19 2306 | 0.56 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 2 | 38.30 | 43.5 | 56 | -- | 71200 | 70400 | 6500 | |
35 | SL18 3007 | 0.26 | 35 | 62 | 20 | 1 | 2 | -- | 45 | 51 | 55.5 | 39600 | 44000 | 6500 |
SL18 2207 | 0.44 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 1 | -- | 47 | 59 | 64 | 63200 | 63200 | 6000 | |
SL19 2307 | 0.74 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 2 | 44.68 | 51 | 65.5 | -- | 90400 | 89600 | 5500 | |
40 | SL18 3008 | 0.31 | 40 | 68 | 21 | 1 | 2 | -- | 50.5 | 57.5 | 61.5 | 47200 | 54400 | 6000 |
SL18 2208 | 0.55 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1 | -- | 54 | 66 | 71 | 69600 | 66400 | 5500 | |
SL19 2308 | 1.01 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 2 | 51.12 | 57.5 | 75 | -- | 121600 | 124800 | 5000 | |
45 | SL18 3009 | 0.40 | 45 | 75 | 23 | 1 | 2 | -- | 55.5 | 62 | 66.5 | 50400 | 60800 | 5500 |
SL18 2209 | 0.59 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1 | -- | 57.5 | 69.5 | 74.5 | 72000 | 79200 | 5000 | |
SL19 2309 | 1.37 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 3 | 56.10 | 62.5 | 80 | -- | 129600 | 137600 | 4500 | |
50 | SL18 3010 | 0.43 | 50 | 80 | 23 | 1 | 2 | -- | 5900 | 67.5 | 72 | 63200 | 76800 | 5000 |
SL18 2210 | 0.64 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1 | -- | 64.5 | 76.5 | 81.5 | 77600 | 90400 | 4600 | |
SL19 2310 | 1.81 | 50 | 110 | 40 | 2 | 3 | 60.72 | 68.5 | 89.5 | -- | 166400 | 175400 | 4100 | |
55 | SL18 3011 | 0.64 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 2 | -- | 68.5 | 78.5 | 83.5 | 85600 | 110400 | 4500 |
SL18 2211 | 0.87 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | -- | 70 | 83.5 | 89 | 100000 | 120000 | 4200 | |
SL19 2311 | 2.28 | 55 | 120 | 43 | 2 | 3 | 67.11 | 75.5 | 99 | -- | 193600 | 204000 | 3700 | |
60 | SL18 2912 | 0.29 | 60 | 85 | 16 | 1 | 1 | -- | 69 | 74.5 | 78.5 | 45600 | 62400 | 4500 |
SL18 3012 | 0.69 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 2 | -- | 71.5 | 81.5 | 86.5 | 88000 | 116000 | 4200 | |
SL18 2212 | 1.18 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | -- | 77 | 93 | 99 | 121600 | 144000 | 3800 | |
SL19 2312 | 2.88 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 3 | 73.62 | 82 | 105.5 | -- | 208000 | 224000 | 3400 | |
65 | SL18 2913 | 0.31 | 65 | 90 | 16 | 1 | 1 | -- | 75.5 | 81 | 85 | 48000 | 68800 | 4200 |
SL18 3013 | 0.73 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 2 | -- | 78 | 88 | 93 | 92800 | 127200 | 3900 | |
SL18 2213 | 1.57 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | -- | 82.5 | 100 | 106 | 142400 | 171200 | 3500 | |
SL19 2313 | 3.52 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 3.5 | 80.69 | 90 | 116 | -- | 252000 | 284000 | 3200 | |
70 | SL18 2914 | 0.49 | 70 | 100 | 19 | 1 | 1 | -- | 81 | 87.5 | 92.5 | 63200 | 91200 | 3800 |
SL18 3014 | 1.02 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 3 | -- | 81.5 | 95 | 100 | 109600 | 140800 | 3600 | |
SL18 2214 | 1.66 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | -- | 87 | 105 | 111 | 147200 | 181600 | 3300 | |
SL19 2314 | 4.33 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 3.5 | 84.14 | 94 | 121 | -- | 276000 | 312000 | 2900 | |
75 | SL18 2915 | 0.52 | 75 | 105 | 19 | 1 | 1 | -- | 86 | 93 | 97.5 | 64800 | 96800 | 3600 |
SL18 3015 | 1.06 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 3 | -- | 89 | 102.5 | 107.5 | 116000 | 155200 | 3400 | |
SL18 2215 | 1.75 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | -- | 91.5 | 110 | 116 | 152000 | 192800 | 3200 | |
80 | SL18 2916 | 0.55 | 80 | 110 | 19 | 1 | 1 | -- | 91 | 98 | 102 | 67200 | 103200 | 3400 |
SL18 3016 | 1.43 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 4 | -- | 95 | 111 | 117 | 138400 | 180000 | 3200 | |
SL18 2216 | 2.15 | 80 | 140 | 33 | 2 | 1.5 | -- | 98.5 | 119 | 126 | 180800 | 228000 | 2900 | |
SL19 2316 | 6.32 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 3.5 | 98.24 | 109.5 | 141.5 | -- | 384000 | 448000 | 2600 | |
85 | SL18 2917 | 0.81 | 85 | 120 | 22 | 1.1 | 1 | -- | 96 | 105 | 109 | 84000 | 129600 | 3200 |
SL18 3017 | 1.51 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 4 | -- | 99.5 | 115.5 | 121 | 142400 | 189600 | 3000 | |
SL18 2217 | 2.74 | 85 | 150 | 36 | 2 | 1.5 | -- | 104.5 | 126 | 133 | 204000 | 260000 | 2800 | |
SL19 2317 | 7.34 | 85 | 180 | 60 | 3 | 4 | 107.01 | 118.5 | 150.5 | -- | 408000 | 496000 | 2400 | |
90 | SL18 2918 | 0.84 | 90 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | -- | 102 | 110.5 | 115 | 87200 | 137600 | 3000 |
SL18 3018 | 1.97 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 4 | -- | 106 | 124 | 130 | 166400 | 224000 | 2800 | |
SL18 2218 | 3.48 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2.5 | -- | 110 | 133 | 140.5 | 22000 | 296000 | 2600 | |
SL19 2318 | 8.83 | 90 | 190 | 64 | 3 | 4 | 105.26 | 117.5 | 152 | -- | 448000 | 528000 | 2300 | |
95 | SL18 2919 | 0.86 | 95 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | -- | 106.5 | 117 | 122 | 94400 | 143200 | 2900 |
SL18 2219 | 4.17 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.5 | -- | 122 | 147 | 155.5 | 272000 | 348000 | 2400 | |
SL19 2319 | 10.2 | 95 | 200 | 67 | 3 | 4 | 114.66 | 127 | 161.5 | -- | 464000 | 576000 | 2200 | |
100 | SL18 2920 | 1.14 | 100 | 140 | 24 | 1.1 | 1.5 | -- | 113.5 | 125.5 | 30 | 108800 | 164800 | 2700 |
SL18 3020 | 2.15 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 4 | -- | 115.5 | 133.5 | 139 | 175200 | 248000 | 2600 | |
SL18 2220 | 5.13 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.5 | -- | 127.5 | 154 | 163 | 316000 | 416000 | 2300 | |
110 | SL18 2920 | 1.23 | 110 | 150 | 24 | 1.1 | 1.5 | -- | 124 | 136 | 141 | 112000 | 176000 | 2500 |
SL18 3022 | 3.5 | 110 | 170 | 45 | 2 | 5.5 | -- | 127.5 | 149 | 156 | 228000 | 316000 | 2300 | |
SL18 2222 | 7.24 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 4 | -- | 137 | 167 | 177 | 364000 | 472000 | 2100 | |
120 | SL18 2924 | 1.73 | 120 | 165 | 27 | 1.1 | 1.5 | -- | 135 | 148.5 | 154 | 144000 | 236000 | 2300 |
SL18 3024 | 3.80 | 120 | 180 | 46 | 2 | 5.5 | -- | 139 | 160.5 | 167 | 240000 | 348000 | 2200 | |
130 | SL18 2926 | 2.33 | 130 | 180 | 30 | 1.5 | 2 | -- | 146 | 161 | 166 | 171000 | 284000 | 2100 |
SL18 3026 | 5.65 | 130 | 200 | 52 | 2 | 5.5 | -- | 148.5 | 175 | 183 | 348000 | 496000 | 2000 | |
140 | SL18 2928 | 2.42 | 140 | 190 | 30 | 1.5 | 2 | -- | 157 | 173.5 | 179 | 185000 | 308000 | 2000 |
轴径Shaft Diameter | 中圈型号 Designation of Center Washers | 重量 Mass |
外形尺寸 Borndary Dimensions |
安 装 尺 寸Mounting Dimensions |
基本额定负荷 | 极限转速 Limiting Speed | |||||||
d | D | B | r | s | F | d1 | D1 | 动Dyn. Cr | 静Stat. Cor | ||||
mm | kg | mm | mm | N | rpm | ||||||||
25 | ZSL19 2305 | 0.36 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 2 | 31.72 | 37 | 47.5 | 48000 | 44000 | 16000 |
30 | ZSL19 2306 | 0.55 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 2 | 38.3 | 43.5 | 56 | 67000 | 64000 | 14000 |
35 | ZSL19 2307 | 0.72 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 2 | 44.68 | 51 | 65.5 | 84000 | 83000 | 12000 |
40 | ZSL19 2308 | 1 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 2 | 51.12 | 57.5 | 75 | 114000 | 115000 | 11000 |
45 | ZSL19 2309 | 1.34 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 3 | 56.1 | 62.5 | 80 | 122000 | 128000 | 10000 |
50 | ZSL19 2310 | 1.76 | 50 | 110 | 40 | 2 | 3 | 60.72 | 68.5 | 89.5 | 156000 | 161000 | 9000 |
55 | ZSL19 2311 | 2.22 | 55 | 120 | 43 | 2 | 3 | 67.11 | 75.5 | 99 | 182000 | 188000 | 8000 |
60 | ZSL19 2312 | 2.82 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 3 | 73.62 | 82 | 105.5 | 195000 | 208000 | 7400 |
65 | ZSL19 2313 | 3.44 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 3.5 | 80.69 | 90 | 116 | 240000 | 264000 | 6800 |
70 | ZSL19 2314 | 4.27 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 3.5 | 84.14 | 94 | 121 | 264000 | 292000 | 6400 |
75 | ZSL19 2315 | 5.2 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 3.5 | 91.22 | 101.5 | 131.5 | 312000 | 352000 | 6000 |
80 | ZSL19 2316 | 6.2 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 3.5 | 98.24 | 109.5 | 142 | 364000 | 416000 | 5600 |
85 | ZSL19 2317 | 7.23 | 85 | 180 | 60 | 3 | 4 | 107.01 | 118.5 | 150.5 | 388000 | 456000 | 5300 |
90 | ZSL19 2318 | 8.7 | 90 | 190 | 64 | 3 | 4 | 105.26 | 117.5 | 152 | 424000 | 488000 | 5000 |
95 | ZSL19 2319 | 10 | 95 | 200 | 67 | 3 | 4 | 114.66 | 127 | 161.5 | 448000 | 536000 | 4800 |
轴径Shaft Diameter | 轴承型号 Bearing Designation | 重量 Mass |
外形尺寸 Borndary Dimensions |
安 装 尺 寸Mounting Dimensions |
基本额定负荷 | 极限转速 Limiting Speed | ||||||||||
单向定位轴承Semi-locating bearings Designation | 定位轴承 Locating bearings Designation | 游动轴承Non-locating bearings Designation | d | D | B | r min | s | C | d1 | D1 | E | 动Dyn. Cr | 静Stat. Cor | |||
mm | kg | mm | mm | N | rpm | |||||||||||
20 | SL18 5004 | -- | -- | 0.2 | 20 | 42 | 30 | 0.6 | 1 | 15 | 29 | 33 | 36.5 | 47500 | 53000 | 10000 |
25 | SL18 5005 | -- | -- | 0.23 | 25 | 47 | 30 | 0.6 | 1 | 15 | 34.5 | 38.5 | 42.5 | 54000 | 65000 | 9000 |
30 | SL18 5006 | -- | -- | 0.35 | 30 | 55 | 34 | 1 | 1.5 | 17 | 40 | 45.5 | 49.5 | 70000 | 86000 | 7500 |
35 | SL18 5007 | -- | -- | 0.46 | 35 | 62 | 36 | 1 | 1.5 | 18 | 45 | 51.5 | 55.5 | 85000 | 109000 | 6500 |
40 | SL18 5008 | -- | -- | 0.56 | 40 | 68 | 38 | 1 | 1.5 | 19 | 50.5 | 57.5 | 61.5 | 101000 | 136000 | 6000 |
45 | SL18 5009 | -- | -- | 0.71 | 45 | 75 | 40 | 1 | 1.5 | 20 | 55.5 | 62.5 | 66.5 | 108000 | 151000 | 5500 |
50 | SL18 5010 | -- | -- | 0.76 | 50 | 80 | 40 | 1 | 1.5 | 20 | 59 | 67.5 | 72 | 135000 | 191000 | 5000 |
55 | SL18 5011 | -- | -- | 1.16 | 55 | 90 | 46 | 1.1 | 1.5 | 23 | 68.5 | 78.5 | 83.5 | 184000 | 275000 | 4500 |
60 | -- | SL01 4912 | -- | 0.49 | 60 | 85 | 25 | 1 | -- | 12.5 | 70.5 | 73.5 | -- | 71000 | 125000 | 4500 |
-- | -- | SL02 4912 | 0.47 | 60 | 85 | 25 | 1 | 1 | 12.5 | 70.5 | -- | 77 | 71000 | 125000 | 4500 | |
SL18 5012 | -- | -- | 1.24 | 60 | 95 | 46 | 1.1 | 1.5 | 23 | 71.5 | 82 | 86.5 | 189000 | 290000 | 4200 | |
65 | SL18 5013 | -- | -- | 1.32 | 65 | 100 | 46 | 1.1 | 1.5 | 23 | 78 | 88 | 93 | 199000 | 320000 | 3900 |
70 | -- | SL01 4914 | -- | 0.78 | 70 | 100 | 30 | 1 | -- | 15 | 83 | 87 | -- | 108000 | 189000 | 3800 |
-- | -- | SL02 4914 | 0.75 | 70 | 100 | 30 | 1 | 1 | 15 | 83 | -- | 91 | 108000 | 189000 | 3800 | |
SL18 5014 | -- | -- | 1.85 | 70 | 110 | 54 | 1.1 | 3 | 27 | 81.5 | 95 | 100 | 235000 | 355000 | 3600 | |
75 | SL18 5015 | -- | -- | 1.93 | 75 | 115 | 54 | 1.1 | 3 | 27 | 89 | 103 | 107.5 | 248000 | 390000 | 3400 |
80 | -- | SL01 4916 | -- | 0.88 | 80 | 110 | 30 | 1 | -- | 15 | 92 | 96 | -- | 115000 | 211000 | 3400 |
-- | -- | SL02 4916 | 0.85 | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 15 | 92 | -- | 100 | 115000 | 211000 | 3400 | |
SL18 5016 | -- | -- | 2.59 | 80 | 125 | 60 | 1.1 | 3.5 | 30 | 95 | 111 | 117 | 295000 | 450000 | 3200 | |
85 | SL18 5017 | -- | -- | 2.72 | 85 | 130 | 60 | 1.1 | 3.5 | 30 | 99.5 | 115.5 | 121 | 305000 | 475000 | 3000 |
90 | -- | SL01 4918 | -- | 1.35 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | -- | 17.5 | 103 | 110 | -- | 155000 | 295000 | 3000 |
-- | -- | SL02 4918 | 1.3 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.5 | 17.5 | 103 | -- | 115 | 155000 | 295000 | 3000 | |
SL18 5018 | -- | -- | 3.62 | 90 | 140 | 67 | 1.5 | 4 | 33.5 | 106.5 | 124 | 130 | 355000 | 560000 | 2800 | |
100 | -- | SL01 4920 | -- | 1.95 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | -- | 20 | 116.5 | 124.5 | -- | 196000 | 380000 | 2700 |
-- | -- | SL02 4920 | 1.90 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 20 | 116.5 | -- | 129 | 196000 | 380000 | 2700 | |
SL18 5020 | -- | -- | 3.94 | 100 | 150 | 67 | 1.5 | 4 | 33.5 | 116 | 133.5 | 139 | 375000 | 620000 | 2600 | |
110 | -- | SL01 4922 | -- | 2.15 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | -- | 20 | 125 | 133.5 | -- | 204000 | 410000 | 2500 |
-- | -- | SL02 4922 | 2.10 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 20 | 125 | -- | 138 | 204000 | 410000 | 2500 | |
SL18 5022 | -- | -- | 6.32 | 110 | 170 | 80 | 2 | 5 | 40 | 127.5 | 148.5 | 156 | 490000 | 790000 | 2300 | |
120 | -- | SL01 4924 | -- | 2.95 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | -- | 22.5 | 139 | 148 | -- | 228000 | 455000 | 2300 |
-- | -- | SL02 4924 | 2.85 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 3 | 22.5 | 139 | -- | 153 | 228000 | 455000 | 2300 | |
SL18 5024 | -- | -- | 6.77 | 120 | 180 | 80 | 2 | 5 | 40 | 139 | 160 | 167 | 520000 | 870000 | 2200 | |
130 | -- | SL01 4926 | -- | 3.95 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | -- | 25 | 149.5 | 159.5 | -- | 212000 | 424000 | 2100 |
-- | -- | SL02 4926 | 3.80 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 4 | 25 | 149.5 | -- | 165 | 212000 | 424000 | 2100 | |
SL18 5026 | -- | -- | 10.20 | 130 | 200 | 95 | 2 | 5 | 47.5 | 149 | 174.5 | 183 | 592000 | 984000 | 2000 | |
140 | -- | SL01 4928 | -- | 4.20 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | -- | 25 | 160 | 170 | -- | 220000 | 456000 | 2000 |
-- | -- | SL02 4928 | 4.10 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 4 | 25 | 160 | -- | 176 | 220000 | 456000 | 2000 | |
150 | -- | SL01 4830 | -- | 2.90 | 150 | 190 | 40 | 1.1 | -- | 20 | 166 | 173 | -- | 189000 | 440000 | 1900 |
-- | -- | SL02 4830 | 2.80 | 150 | 190 | 40 | 2 | 2 | 20 | 166 | -- | 178 | 189000 | 440000 | 1900 |
轴径Shaft Diameter | 轴承型号 Bearing Designation | 重量 Mass |
外形尺寸 Borndary Dimensions |
基本额定负荷 | 极限转速 Limiting Speed | 安装尺寸Mounting Dimensions | ||||||||||||||
d | D | B | C | C1 | D1 | m | r | t | x | 动Dyn. Cr | 静Stat. Cor | Ca1 | Ca2 | d1 | d2 | d3 | ||||
mm | kg | mm | N | rpm | mm | |||||||||||||||
20 | SL04 5004 PP | 0.20 | 20 | 42 | 30 | 29 | 24.7 | 39.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 22.5 | 32000 | 39000 | 4000 | 21.5 | 21 | 31 | 34 | 47 |
25 | SL04 5005 PP | 0.24 | 25 | 47 | 30 | 29 | 24.7 | 44.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 22.5 | 35000 | 46000 | 3600 | 21.5 | 21 | 35.5 | 39 | 52 |
30 | SL04 5006 PP | 0.37 | 30 | 55 | 34 | 33 | 28.2 | 52.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 25.5 | 40000 | 53000 | 3000 | 25 | 24 | 41 | 44 | 60 |
35 | SL04 5007 PP | 0.48 | 35 | 62 | 36 | 35 | 30.2 | 59.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 27.5 | 40000 | 70000 | 2600 | 27 | 26 | 46.5 | 50 | 67 |
40 | SL04 5008 PP | 0.56 | 40 | 68 | 38 | 37 | 32.2 | 65.8 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 28.5 | 60000 | 82000 | 2400 | 28 | 27 | 51.5 | 55 | 75 |
45 | SL04 5009 PP | 0.70 | 45 | 75 | 40 | 39 | 34.2 | 72.8 | 2.7 | 0.6 | 1 | 30.5 | 73000 | 104000 | 2200 | 30 | 29 | 57.5 | 61 | 82 |
50 | SL04 5010 PP | 0.76 | 50 | 80 | 40 | 39 | 34.2 | 77.8 | 2.7 | 0.6 | 1 | 30.5 | 77000 | 113000 | 2000 | 30 | 29 | 62 | 66 | 87 |
55 | SL04 5011 PP | 1.18 | 55 | 90 | 46 | 45 | 40.2 | 87.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 92000 | 140000 | 1800 | 35 | 34 | 69 | 76 | 99 |
60 | SL04 5012 PP | 1.26 | 60 | 95 | 46 | 45 | 40.2 | 92.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 96000 | 151000 | 1700 | 35 | 34 | 74 | 79 | 104 |
65 | SL04 5013 PP | 1.33 | 65 | 100 | 46 | 45 | 40.2 | 97.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 100000 | 162000 | 1600 | 35 | 34 | 79 | 84 | 109 |
70 | SL04 5014 PP | 1.87 | 70 | 110 | 54 | 53 | 48.2 | 107.1 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 42 | 134000 | 212000 | 1400 | 43 | 40 | 85 | 91 | 119 |
75 | SL04 5015 PP | 1.96 | 75 | 115 | 54 | 53 | 48.2 | 112.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 42 | 155000 | 150000 | 1400 | 43 | 40 | 90 | 97 | 124 |
80 | SL04 5016 PP | 2.71 | 80 | 125 | 60 | 59 | 54.2 | 122.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48 | 162000 | 260000 | 1300 | 49 | 46 | 97.5 | 105 | 137 |
85 | SL04 5017 PP | 2.83 | 85 | 130 | 60 | 59 | 54.2 | 127.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48 | 168000 | 280000 | 1200 | 49 | 46 | 104.5 | 112 | 142 |
90 | SL04 5018 PP | 3.71 | 90 | 140 | 67 | 66 | 59.2 | 137 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 | 244000 | 408000 | 1100 | 54 | 51 | 109.5 | 118 | 152 |
95 | SL04 5019 PP | 3.88 | 95 | 145 | 67 | 66 | 59.2 | 142 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 | 252000 | 424000 | 1100 | 54 | 51 | 114 | 122 | 157 |
100 | SL04 5020 PP | 3.95 | 100 | 150 | 67 | 66 | 59.2 | 147 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 | 264000 | 440000 | 1000 | 54 | 51 | 118 | 128 | 162 |
110 | SL04 5022 PP | 6.57 | 110 | 170 | 80 | 79 | 70.2 | 167 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 64 | 316000 | 544000 | 900 | 65 | 62 | 132 | 143 | 182 |
120 | SL04 5024 PP | 7.04 | 120 | 180 | 80 | 79 | 71.2 | 176 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 64 | 328000 | 592000 | 900 | 65 | 63 | 141.5 | 153 | 196 |
130 | SL04 5026 PP | 10.5 | 130 | 200 | 95 | 94 | 83.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 77 | 432000 | 768000 | 800 | 77 | 75 | 157 | 170 | 216 |
SL04 130 PP | 7.5 | 130 | 190 | 80 | 79 | 71.2 | 186 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 64 | 344000 | 632000 | 800 | 65 | 63 | 151 | 160 | 206 |