欢迎进入常州市克拉其轴承有限公司官网!我们将竭诚为您服务!

咨询热线

13706143371

首页 > 技术资料

(内、外)套圈
日期: 2017/1/3 15:05:47

可提供IR内圈,LR内圈、英制系列或特殊尺寸内圈、带油孔内圈。IR内圈的尺寸公差和几何精度符合现行标准,LR内圈的端面未经磨削,尺寸公差和几何精度大于IR(见右图),但两种内圈都经过热处理。

轴承 Shaft Diameter

代 号 Designation

外形尺寸

Borndary Dimensions

重量 Mass 近似 Approx
d F B
mm mm g
5
IR -
5 8 12 2.79
IR -
5 8 16 3.75
6
IR -
6 9 12 3.17
IR -
6 9 16 4.3
o IR -
6 10 10 3.7
·IR -
6 10 12 4.6
7
IR LR
7 10 10.5 3.09
IR -
7 10 12 3.61
IR -
7 10 16 4.9
8
o IR -
8 12 10 4.8
IR LR
8 12 10.5 5
·IR
8 12 12 5.7
IR LR
8 12 12.5 5.9
9
IR -
9 12 12 4.5
IR -
9 12 16 6.1
10
IR LR
10 13 12.5 5.2
o IR -
10 14 12 7.3
IR -
10 14 13 7.4
·IR -
10 14 14 8
IR -
10 14 16 9.2
IR -
10 14 20 11.6
12
IR -
12 15 12 5.8
IR LR
12 15 12.5 6.1
IR -
12 15 16 8
IR LR
12 15 16.5 8.1
IR LR
12 15 22.5 10.9
o IR -
12 16 12 7.9
IR -
12 16 13 8.7
·IR -
12 16 14 9.5
IR -
12 16 16 10.9
IR -
12 16 20 13.5
IR -
12 16 22 14.9
14
IR -
14 17 17 10
15
IR LR
15 18 12.5 7.2
IR -
15 18 16 9.6
IR LR
15 18 16.5 9.9
IR -
15 19 16 12.8
IR -
15 19 20 16.4
o IR -
15 20 12 12.1
IR -
15 20 13 13.5
·IR -
15 20 14 14.7
IR -
15 20 23 24.4
17
IR -
17 20 16 10.7
IR LR
17 20 16.5 11.1
IR -
17 20 20 13.5
IR LR
17 20 20.5 13.8
IR LR
17 20 30.5 20.6
IR -
17 21 16 14.3
IR -
17 21 20 18
IR -
17 22 13 14.9
·IR -
17 22 14 16.4
IR -
17 22 16 18.7
IR -
17 22 23 27.1
IR -
17 24 20 33.6
20
IR -
20 24 16 16.5
IR -
20 24 20 21.3
- LR
20 25 12.5 16.3
o IR-
20 25 16 21.1
- LR
20 25 16.5 21.7
IR -
20 25 17 22.4
·IR -
20 25 18 24.3
IR - 20 25 20 27.5
IR LR 20 25 20.5 28.2
IR LR 20 25 26.5 36.1
IR - 20 25 30 40.9
IR LR 20 25 38.5 52.5
IR - 20 28 20 45.2
22 IR - 22 26 16 17.5
IR - 22 26 20 23.2
IR - 22 28 17 29.8
IR - 22 28 20 35
IR LR 22 28 20.5 36
IR - 22 28 30 54.4
25 IR - 25 29 20 25.5
IR - 25 29 30 39.3
- LR 25 30 12.5 20
oIR - 25 30 16 26
- LR 25 30 16.5 26.7
IR - 25 30 17 27.5
·IR - 25 30 18 29.8
IR - 25 30 20 32.6
IR LR 25 30 20.5 33.5
IR LR 25 30 26.5 43.3
IR - 25 30 30 50.1
IR - 25 30 32 53
IR LR 25 30 38.5 63.8
IR - 25 32 22 51.7
28 IR - 28 32 17 24.5
IR - 28 32 20 28.4
IR - 28 32 30 43.8
29 IR - 29 32 13 14.8
30 - LR 30 35 12.5 23.3
IR - 30 35 13 25
IR - 30 35 16 30.8
- LR 30 35 16.5 31.4
IR - 30 35 17 32.3
·IR - 30 35 18 35.3
IR - 30 35 20 40
IR LR 30 35 20.5 40.7
IR - 30 35 26 50.3
IR - 30 35 30 58.9
IR - 30 37 18 50
IR - 30 37 22 60.8
o IR - 30 38 20 64.8
32 IR - 32 37 20 42
IR - 32 37 30 62.7
IR - 32 40 20 68
IR - 32 40 36 124
33 IR - 33 37 13 21.9
35 - LR 35 40 12.5 27.2
- LR 35 40 16.5 37.4
IR - 35 40 17 38.3
IR - 35 40 20 44.4
IR LR 35 40 20.5 46.1
IR - 35 40 30 67.9
o IR - 35 42 20 63.9
IR - 35 42 20.5 66
·IR - 35 42 21 67.7
·IR - 35 42 23 74
IR - 35 42 36 117
IR - 35 43 22 82
38 IR - 38 43 20 48.1
IR - 38 43 30 73.6
40 IR LR 40 45 16.5 41.4
IR - 40 45 17 42.5
IR - 40 45 20 50.5
IR - 40 45 20.5 52.5
IR - 40 45 30 77.1
IR - 40 48 22 92.3
·IR - 40 48 23 97.3
IR - 40 48 40 170
o IR - 40 50 20 106
IR - 40 50 22 118
42 IR - 42 47 20 53.5
IR - 42 47 30 81
45 - LR 45 50 20.5 58.8
IR - 45 50 25 71.1
IR LR 45 50 25.5 73.7
IR - 45 50 35 101
IR - 45 52 22 89
·IR - 45 52 23 93
IR - 45 52 40 164
o IR - 45 55 20 117
IR - 45 55 22 130
50 IR - 50 55 20 62.6
- LR 50 55 20.5 64.1
IR - 50 55 25 77.8
IR - 50 55 35 112
IR - 50 58 22 115
·IR - 50 58 23 119
IR - 50 58 40 209
o IR - 50 60 20 129
IR - 50 60 25 163
IR - 50 60 28 183
55 IR - 55 60 25 86
IR - 55 60 35 121
IR - 55 63 25 141
IR - 55 63 45 256
IR - 55 65 28 198
60 IR - 60 68 25 152
IR - 60 68 35 213
IR - 60 68 45 275
IR - 60 70 25 195
IR - 60 70 28 216
65 IR - 65 72 25 142
IR - 65 72 45 259
IR - 65 73 25 164
IR - 65 73 35 232
IR - 65 75 28 230
70 IR - 70 80 25 224
IR - 70 80 30 267
IR - 70 80 35 313
IR - 70 80 54 487
IR - 70 80 56 506
75 IR - 75 85 25 238
IR - 75 85 30 287
IR - 75 85 35 336
IR - 75 85 54 520
80 IR - 80 90 25 254
IR - 80 90 30 304
IR - 80 90 35 355
IR - 80 90 54 550
85 IR - 85 95 26 280
IR - 85 95 36 390
IR - 85 100 35 580
IR - 85 100 63 1050
90 IR - 90 100 26 294
IR - 90 100 30 340
IR - 90 100 36 406
IR - 90 105 35 610
IR - 90 105 63 1110
95 IR - 95 105 26 313
IR - 95 105 36 430
IR - 95 110 35 643
IR - 95 110 63 1170
100 IR - 100 110 30 370
IR - 100 110 40 505
IR - 100 115 40 775
110 IR - 110 120 30 409
IR - 110 125 40 840
120 IR - 120 130 30 442
IR - 120 135 45 1000
130 IR - 130 145 35 855
IR - 130 150 50 1690
140 IR - 140 155 35 917
IR - 140 160 50 1800
150 IR - 150 165 40 1120
160 IR - 160 175 40 1200

o带润滑油孔

·无润滑油孔,没有引导倒角

1)最大直径和最小直径的数学平均值。

oWith lubrication hole

·With lubrication hole,without lead chamfer on outside diameter

1)Arithmetical mean value from largest and smallest diameter.